TARIFS
![]() | Code en ligne (validité 6 mois) | 35 € TTC |
![]() | Permis B (formule classique) | 1286 € TTC |
![]() | Permis B (formule classique) avec simulateur | 1224€ TTC |
![]() | Permis B (formule éco) | 1152 € TTC |
![]() | Formation boîte auto | 960 € TTC |
![]() | Conduite accompagnée | 1574 € TTC |
![]() | Conduite accompagnée avec simulateur | 1520 € TTC |
![]() | Post permis | 95 € TTC |
![]() | Permis AM | 295 € TTC |
![]() | Formation 125 | 275 € TTC |
![]() | Permis 125 (A1) | 785 € TTC |
![]() | Permis 125 (A1) sans code | 750 € TTC |
![]() | Permis A2 / A | 795 € TTC |
![]() | Permis A2 / A sans code | 750 € TTC |
![]() | Formation passerelle A2A | 290 € TTC |
![]() | Permis B96 remorque | 340 € TTC |
![]() | Permis E(B) remorque | 795 € TTC |
![]() | Tests psychotechniques | 100 € TTC |
![]() | Stage récupération points | 255 € TTC |
![]() | Permis C poids lourd | 2 095 € TTC |
![]() | Titre Pro Transport Marchandises (formation SST comprise) | 7 440€ TTC |
![]() | Titre pro GOTRM | 4 300 € TTC |
![]() | Permis C1 | 1 245 € TTC |
![]() | Permis C1 sans code | 1 150 € TTC |
![]() | Permis C1E | 1 330 € TTC |
![]() | Permis C1E sans code | 1 295 € TTC |
![]() | Permis EC super lourd | 2245 € TTC |
![]() | Permis D | 2 395 € TTC |
![]() | Formation FIMO | 2 250 € TTC |
![]() | Formation FIMO voyageur | 2 450 € TTC |
![]() | Formation FCO Marchandise | 660 € TTC |
![]() | Formation FCO passerelle | 740 € TTC |
![]() | Formation moniteur auto | 9 500 € TTC |
![]() | Formation moniteur "2 roues" | 3 490 € TTC |
![]() | Formation taxi/VTC (140h + 35h pratique) | 1 980 € TTC |
![]() | Formation réactualisation taxi ou mobilité | 310 € TTC |
![]() | Sauveteur Secouriste du Travail | 250€ TTC |
![]() | MAC SST (renouvellement) | 150€ TTC |
![]() | PERMIS BATEAU | 300€ TTC |


















