TARIFS
![]() | Code en ligne (validité 6 mois) | 35 € |
![]() | Permis B (formule classique) | 1286 € |
![]() | Permis B (formule classique) avec simulateur | 1224€ |
![]() | Permis B (formule éco) | 1152 € |
![]() | Formation boîte auto | 960 € |
![]() | Conduite accompagnée | 1515 € |
![]() | Conduite accompagnée avec simulateur | 1574 € |
![]() | Post permis | 95 € |
![]() | Permis AM | 295 € |
![]() | Formation 125 | 265 € |
![]() | Permis 125 (A1) | 785 € |
![]() | Permis 125 (A1) sans code | 750 € |
![]() | Permis A2 / A | 785 € |
![]() | Permis A2 / A sans code | 750 € |
![]() | Formation passerelle A2A | 280 € |
![]() | Permis B96 remorque | 330 € |
![]() | Permis E(B) remorque | 760 € |
![]() | Tests psychotechniques | 100 € |
![]() | Stage récupération points | 255 € |
![]() | Permis C poids lourd | 2 045 € |
![]() | Titre Pro Transport Marchandises (formation SST comprise) | 7 440€ |
![]() | Titre pro GOTRM | 4 300 € |
![]() | Permis C1 | 1 195 € |
![]() | Permis C1 sans code | 1 150 € |
![]() | Permis C1E | 1250 € |
![]() | Permis C1E sans code | 1 190 € |
![]() | Permis EC super lourd | 2195 € |
![]() | Permis D | 2295 € |
![]() | Formation FIMO | 2190 € |
![]() | Formation FIMO voyageur | 2350 € |
![]() | Formation FCO | 640 € |
![]() | Formation FCO passerelle | 690 € |
![]() | Formation moniteur auto | 9 500 € |
![]() | Formation moniteur "2 roues" | 3 490 € |
![]() | Formation taxi/VTC (140h + 35h pratique) | 1 980 € |
![]() | Formation réactualisation taxi ou mobilité | 310 € |
![]() | Sauveteur Secouriste du Travail | 250€ TTC |
![]() | MAC SST (renouvellement) | 150€ TTC |
![]() | PERMIS BATEAU | 300€ TTC |


















